黑五蘋果必買清單:美國 MacBook M6、Mac mini M6、iPad Air M4 限時折扣整理
Apple 美國黑五特價 8 折起!
今年黑色星期五尚未正式開始,蘋果早鳥優惠已經先開跑。本文整理各大熱銷產品的折扣,包括 M6 Mac mini、M6 MacBook Pro、搭載 PROLED XDR 顯示器的 M5 Pro MacBook Pro、M5 MacBook Air、OLED iPad mini、M4 iPad Air,以及 AirPods Pro 3 和 AirPods Max 2,幫您用最優惠的價格入手。
台灣果粉若也想要享受美國黑五折扣,聯絡 iSALE 美國代購 一鍵下單,即可輕鬆擁有美國獨有的黑五優惠,還可省下海外刷卡、運送,以及海關手續的麻煩。
如何在黑色星期五選擇適合的蘋果產品
想選哪一類產品?先想想是需要新款筆電,如高評價的 MacBook Air M5 或 MacBook Pro M6,還是桌上型的 Mac mini,或輕巧好帶的 iPad。如果想找好耳機,AirPods 系列是理想之選。
確定產品後,再抓好預算。雖然蘋果產品比以前更親民,價格依然不低,要先清楚預算上限與實際需求,想想它如何融入日常。舉例來說,不常出門就未必需要新耳機。蘋果產品耐用度高,別為了小幅升級而多花錢。
蘋果黑五折扣商品精選
11/16 – 11/20 更新
M6 Mac mini
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| M6 Mac mini 16GB/256GB | US$780 | US$899 |
| M6 Mac mini 16GB/512GB | US$950 | US$1,099 |
| M6 Mac mini 24GB/512GB | US$1,150 | US$1,299 |
| M5 Pro Mac mini 24GB/512GB | US$1,550 | US$1,699 |
M6 MacBook
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| 14-inch M6 MacBook Pro 16GB/1TB | US$1,999 | — |
| 14-inch M6 MacBook Pro 24GB/1TB | US$2,199 | — |
| 14-inch M6 MacBook Pro 32GB/1TB | US$2,399 | — |
PROLED XDR MacBook Pro with Touch
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| 14-inch M5 Pro MacBook Pro PROLED XDR | US$2,899 | — |
| 16-inch M5 Pro MacBook Pro PROLED XDR | US$3,399 | — |
MacBook Air
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| 13-inch M5 MacBook Air 16GB/512GB | US$1,099 | US$1,299 |
| 13-inch M5 MacBook Air 16GB/1TB | US$1,349 | US$1,599 |
| 13-inch M5 MacBook Air 24GB/1TB | US$1,599 | US$1,799 |
| 15-inch M5 MacBook Air 16GB/512GB | US$1,299 | US$1,499 |
| 15-inch M5 MacBook Air 16GB/1TB | US$1,549 | US$1,799 |
| 15-inch M5 MacBook Air 24GB/1TB | US$1,799 | US$1,999 |
OLED iPad mini
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| OLED iPad mini 128GB | US$699 | — |
| OLED iPad mini 256GB | US$799 | — |
| OLED iPad mini 512GB | US$999 | — |
M4 iPad Air
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 128GB, Blue | US$650 | US$749 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 128GB, Purple | US$650 | US$749 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 128GB, Starlight | US$650 | US$749 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 128GB, 5G, Starlight | US$799 | US$899 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 256GB, Starlight | US$750 | US$849 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 256GB, Purple | US$750 | US$849 |
| Apple iPad Air 11-inch (M4), 256GB, Blue | US$750 | US$849 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 128GB, Blue | US$850 | US$949 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 128GB, Starlight | US$850 | US$949 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 128GB, Purple | US$850 | US$949 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 256GB, Purple | US$950 | US$1,049 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 256GB, Blue | US$950 | US$1,049 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 256GB, Space Gray | US$950 | US$1,049 |
| Apple iPad Air 13-inch (M4), 1TB, 5G, Space Gray | US$1,599 | US$1,699 |
AirPods
| 商品 | 優惠價 | 原價 |
|---|---|---|
| AirPods Pro 3 | US$199 | US$249 |
| AirPods Max 2 | US$449 | US$549 |
結論
今年黑色星期五的早鳥優惠,不僅折扣幅度大,還涵蓋最新型號,性能強大、應用場景多元,兼顧品質與實用。
參考本文的整理,您可以依需求挑選最合適的產品,讓每一筆支出都花得值得。
貼心提醒:美國購物季期間,美國網站商品價格常變動,商品價格請以官網即時顯示價格為準。
圖片來自官方網站,版權屬於原作者





